ベルトストラップ
![]() 高強度のベルトストラップは、主原料として処理されたポリエチレンテレフタレートから作られています。幅は25mmで、厚さは1.4mmです。 特殊な研究開発のより厚く広げられたバージョンは、高強度の工業用パッケージ製造に適しています。 その引張強度は1250以上で、鉄鋼業界、ガラス業界、アルミニウムインゴット業界、レンガ業界およびその他の包装業界にも適しています。現在、世界中の鋼帯を置き換えるために使用される環境にやさしい新しい包装材です。 その引っ張り強さはPP包装用ストラップよりも強く、その包装プロセスは亀裂を生じず、破裂しない。 スチールストリップと比較して、50%の節約、負荷の破損、安全性、美しさ、錆びない、利便性と環境保護などのメリットがある、いくつかの利点があります。 それは今、産業企業が広く歓迎している省エネパッキングベルトです 。 |
| 製造業: |

| 技術仕様: |

モデル番号 | 幅 (mm) | 厚さ (mm) | 力 (Kgs / lbs) | 長さ Mt / FT / Coil |
UN0955 | 9.5 | 0.5 | 210/462 | 2995/9883 |
UN1207 | 12 | 0.7 | 378/831 | 1695/5590 |
UN1605 | 16 | 0.5 | 360/792 | 1779/5870 |
UN1606 | 16 | 0.6 | 430/946 | 1482/4892 |
UN1608 | 16 | 0.8 | 576/1267 | 1112/3669 |
国連 1906 | 19 | 0.6 | 513/1129 | 1248/4120 |
国連 1908 | 19 | 0.8 | 650/1430 | 936/3809 |
UN1910 | 19 | 1.0 | 850/1870 | 749/2472 |
UN2510 | 25 | 1.0 | 1250/2750 | 570/1878 |
UN3210 | 32 | 1.0 | 1600/3520 | 445/1468 |
| 利点: |
| 1。 | 靭性、割れやすい、滑らかで効率的な作業を梱包。 |
| 2。 | パッキングの張力は試験後に6000以上であり、ショックのための輸送に完全に適しているか、またはパッケージング界面のサイズは材料パッケージの変形を損なわない。 |
| 3。 | 純粋なPETの原材料を改良したもの、良好な靭性および引っ張り、柔軟性がなくパッケージングが容易でないことによって製造される。 同じ品質は最低価格で、同じ価格は最高品質です。 |
| 4。 | UNIKの自動PETストラップは、幅と厚さの許容誤差が小さく、歪みや垂直度のばらつきが小さいだけでなく、通常のPETストラップと比較してより高い強度と精度を備えていますメーカー。 その頭部は壊れず、テープはつかまれず、スムーズに走ります。主要ブランドの完全自動ベーラーです! |
| 5。 | PETストラップ付き包装セメントレンガは、低コスト、節約、美しい環境、使い易さ、耐久性、高引張強度、トレイなし、省力、取り扱い効率の向上などの利点があります。 |



人気ラベル: ベルトストラップ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、購入、価格、見積り、価格表、販売、中国製








