|
飛灰レンガ製造機: |
| 時間当たりの生産能力 (PC) | |||||||
| 長方形の舗装 | QT3 15 | QT5 15 | QT6 15 | QT8 15 | QT9 15 | QT10 15 | |
|
|
100 * 200 * 60 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 |
| 100 * 200 * 80 mm | 2880 | 6000 | 5040 | 6480 | 8640 | 8640 | |
| インターロッ キング S 舗装 | |||||||
|
|
225 * 112 * 60 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 |
| 225 * 112 * 80 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 6000 | 5760 | |
| Rricks | |||||||
|
|
240 * 115 * 53 ミリメートル | 4800 | 8640 | 7200 | 9600 | 13200 | 13440 |
| 中空ブロック | |||||||
|
|
400 * 200 * 200 mm | 540 | 900 | 1080 | 1350 | 1620 | 1800 |
| 400 * 200 * 150 mm | 720 | 1080 | 1440 | 1440 | 2160 | 2160 | |
| 400 * 200 * 100 mm | 900 | 1800 | 1800 | 2160 | 3240 | 3240 | |
| Behaton 舗装 | |||||||
|
|
165 * 200 * 60 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 |
| 165 * 200 * 80 mm | 2160 | 2880 | 2800 | 3600 | 5760 | 4800 | |
| Kerbstone | |||||||
|
|
200 * 450 * 600 mm | 240 | 480 | 240 | 480 | 480 | 480 |
| 200 * 300 * 600 mm | 240 | 480 | 480 | 720 | 960 | 720 | |
| 芝生緑化舗装 | |||||||
|
|
400 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 960 |
| 600 * 400 * 60 mm | 240 | 480 | 480 | 480 | 720 | 720 | |
| 穴あきブロック | |||||||
|
|
115 * 240 * 90 mm | 2400 | 3840 | 3600 | 4800 | 4800 | 6720 |
人気ラベル: 機械、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、カスタマイズ、購入、価格、引用、飛灰レンガの価格表、販売、中国製の









